Política sobre cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros, así como los datos de la conexión del usuario para identificarle. Estas cookies serán utilizadas con la finalidad de gestionar el portal, recabar información sobre la utilización del mismo, mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad personalizada relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos y el análisis de tu navegación (por ejemplo, páginas visitadas, consultas realizadas o links visitados).

Puedes configurar o rechazar la utilización de cookies haciendo click en "Configuración e información" o si deseas obtener información detallada sobre cómo utilizamos las cookies, o conocer cómo deshabilitarlas.

Ver Política de Cookies

Configurar cookies
Estanteriasmetalicas.biz

Gastos de envío

Calcular los gastos de envío:

Si le surgen dudas a la hora de calcular los gastos de envío le sugerimos que inicie la compra de los productos deseados, asi en su carro de la compra podrá visualizar los costes de envío que se calculan automáticamente. En caso de estar conforme, solo tiene que hacer click en ACEPTAR PEDIDO y seguir los pasos para finalizar la compra.

Los rangos de portes va en función del peso de los productos comprados.

Península

Desde (kg) Hasta (kg) Precio (Eur.)
0 10 9,00 €
10 50 15,00 €
50 80 25,00 €
80 150 30,00 €
150 175 33,00 €
175 200 39,00 €
200 225 44,00 €
225 250 48,00 €
250 275 51,00 €
275 300 52,00 €
300 325 56,00 €
325 350 61,00 €
350 375 65,00 €
375 400 69,00 €
400 425 73,00 €
425 450 77,00 €
450 475 81,00 €
475 500 84,00 €
500 550 86,00 €
550 600 89,00 €
600 650 95,00 €
650 700 101,00 €
700 750 107,00 €
750 800 113,00 €
800 850 120,00 €
850 900 126,00 €
900 950 132,00 €
950 1000 136,00 €
1000 1100 148,00 €
1100 1200 160,00 €
1200 1300 171,00 €
1300 1400 183,00 €
1400 1500 194,00 €
1500 1600 205,00 €
1600 1700 216,00 €
1700 1800 227,00 €
1800 1900 237,00 €
1900 2000 247,00 €
2000 99999999 0,12 €

Otros Paises

Desde (kg) Hasta (kg) Precio (Eur.)
0 5 20,00 €
5 10 25,00 €
10 15 29,00 €
15 20 34,00 €
20 25 38,00 €
25 30 42,00 €
30 35 46,00 €
35 40 51,00 €
40 45 55,00 €
45 50 59,00 €
50 60 66,00 €
60 70 74,00 €
70 80 87,00 €
80 90 95,00 €
90 100 104,00 €
100 175 124,00 €
125 200 145,00 €
150 225 166,00 €
175 250 187,00 €
200 300 207,00 €
225 250 228,00 €
250 300 269,00 €
300 350 310,00 €
350 400 352,00 €
400 450 393,00 €
450 500 434,00 €
500 550 475,00 €
550 600 516,00 €
600 650 557,00 €
650 700 598,00 €
700 750 640,00 €
750 800 681,00 €
800 850 722,00 €
850 900 768,00 €
900 950 804,00 €
950 1000 845,00 €
1000 1050 993,00 €
1050 1100 1034,00 €
1100 1150 1075,00 €
1150 1200 1116,00 €
1200 1250 1158,00 €
1250 1300 1199,00 €
1300 1350 1240,00 €
1350 1400 1281,00 €
1400 1450 1322,00 €
1450 1500 1363,00 €
1500 1550 1404,00 €
1550 1600 1446,00 €
1600 1650 1487,14 €
1650 1700 1528,27 €
1700 1750 1569,41 €
1750 1800 1610,54 €
1800 1850 1651,68 €
1850 1900 1692,82 €
1900 1950 1733,95 €
1950 2000 1775,09 €
2000 2050 1816,22 €
2050 2100 1857,36 €
2100 2150 1898,50 €
2150 2200 1939,63 €
2200 2250 1980,77 €
2250 2300 2021,90 €
2300 2350 2063,04 €
2350 2400 2104,18 €
2400 2450 2145,31 €
2450 2500 2186,45 €
2500 2550 2227,58 €
2550 2600 2268,72 €
2600 2650 2309,86 €
2650 2700 2350,99 €
2700 2750 2392,13 €
2750 2800 2433,26 €
2800 2850 2474,40 €
2850 2900 2515,54 €
2900 2950 2556,67 €
2950 3000 2597,81 €
3000 99999 2638,94 €

PORTES PARA TAQUILLAS, BANCOS DE VESTUARIO Y ARMARIOS

El cálculo de portes se hace por volumen y no por peso. Los portes son unitarios y los calcula directamente la web.

Fabricado en España con 5 años de garantía en todos nuestros productos SimonRack.

Pídenos presupuesto online sin compromiso a info@estanteriasmetalicas.biz

Todos los productos contienen instrucciones de montaje proporcionadas por el fabricante.