- Home
- Componentes Sueltos
- Perfiles
Componentes Sueltos para Estantería Metálica Con tornillos
Perfiles
DIM. (mm) | PRODUCTO | +1 | +3 | +10 | |
2000x39x39 | Perfil para estantería metálica con tornillos P/40 2000 | 6,85 EUR | 6,03 EUR | 5,48 EUR | |
2500x39x39 | Perfil para estantería metálica con tornillos P/40 2500 | 8,6 EUR | 7,57 EUR | 6,88 EUR | |
3000x39x39 | Perfil para estantería metálica con tornillos P/40 3000 | 10,28 EUR | 9,04 EUR | 8,22 EUR | |
4000x39x39 | Perfil para estantería metálica con tornillos P/40 4000 | 13,73 EUR | 12,08 EUR | 10,98 EUR | |
2000x33,5x33,5 | Perfil para estantería metálica con tornillos P/35 2000 | 5,67 EUR | 4,99 EUR | 4,54 EUR | |
2500x33,5x33,5 | Perfil para estantería metálica con tornillos P/35 2500 | 7,1 EUR | 6,25 EUR | 5,68 EUR | |
3000x33,5x33,5 | Perfil para estantería metálica con tornillos P/35 3000 | 8,53 EUR | 7,5 EUR | 6,82 EUR | |
4000x33,5x33,5 | Perfil para estantería metálica con tornillos P/35 4000 | 11,4 EUR | 10,03 EUR | 9,12 EUR |
¿QUIERE UNA ESTANTERÍA A MEDIDA ?
Componentes Sueltos para Estantería Metálica Con tornillos
Composición Básica:
- 4 Perfiles por estantería
- Tantas bandejas como necesite.
- 8 tornillos por bandeja.
- 8 escuadras por estantería.
- Puede añadir pies de plástico
Observaciones:
- Si escoge perfil p/35 la capacidad máxima de la estantería son 1600 kg
- Si escoge perfil p/40 la capacidad máxima de la estantería son 2500 kg
La capacidad de carga de cada bandeja depende de las medidas de esta, que puede ver en el siguiente gráfico:
