- Home
- Componentes Sueltos
- Cajones
Componentes Sueltos para Estantería Metálica Sin tornillos

Configuracion Cajones 1

Configuracion Cajones 2

Configuracion Cajones 3

Medidas Cajones

Detalle Cajón

Detalle Divisor Cajón
Cajones
DIM. (mm) | PRODUCTO | +1 | +3 | +10 | |
270x300x100 | Cajón C/30 270X300X100 | 11,88 EUR | 10,8 EUR | 9,72 EUR | |
110x300x100 | CAJON C/30 100x300x100 | 7,31 EUR | 6,96 EUR | 6,61 EUR | |
200x300x100 | Cajón C/30 200X300X100 | 10,14 EUR | 9,22 EUR | 8,3 EUR | |
200x400x100 | Cajón C/40 200X400X100 | 10,8 EUR | 9,82 EUR | 8,84 EUR | |
270x400x100 | Cajón C/40 270X400X100 | 11,18 EUR | 10,16 EUR | 9,14 EUR | |
110x400x100 | CAJON C/40 100x400x100 | 7,79 EUR | 7,42 EUR | 7,05 EUR | |
110x500x100 | CAJON C/50 100x500x100 | 11,19 EUR | 10,66 EUR | 10,13 EUR | |
200x500x100 | Cajón C/50 200X500X100 | 15,53 EUR | 14,12 EUR | 12,71 EUR | |
270x500x100 | Cajón C/50 270X500X100 | 16,32 EUR | 14,84 EUR | 13,36 EUR | |
300x70 | Divisor cajón longitudinale 300 GALVA. | 1,17 EUR | 1,06 EUR | 0,95 EUR | |
400x70 | Divisor cajón longitudinale 400 GALVA. | 1,41 EUR | 1,28 EUR | 1,15 EUR | |
500x70 | Divisor cajón longitudinale 500 GALVA. | 1,91 EUR | 1,74 EUR | 1,57 EUR | |
200x70 | Divisor cajón transversal 200X70 GALVA. | 0,88 EUR | 0,8 EUR | 0,72 EUR | |
270x70 | Divisor cajón transversal 270X70 GALVA. | 1,17 EUR | 1,06 EUR | 0,95 EUR |
¿QUIERE UNA ESTANTERÍA A MEDIDA ?
Componentes Sueltos para Estantería Metálica Sin tornillos
Composición Básica:
- 4 perfiles por estantería
- Tantas bandejas como necesite
- La bandeja puede ser metálica o aglomerado
- Largueros para colocar encima la bandeja
- Puede añadir pies de plástico
Observaciones:
- Si escoge perfil p/35 la capacidad máxima de la estantería son 1600 kg
- Si escoge perfil p/40 la capacidad máxima de la estantería son 2500 kg
La elección de los largueros corresponde con las siguientes condiciones:
- 1. Si escoje aglomerado es obligatorio todos los largueros largos y cortos.
- 2. Largos y cortos obligatorios en la primera y última bandeja (FOTO PAGINA 47 CATALOGO)
- 3. En el resto según la capacidad de carga que quiera según el siguiente gráfico
